| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 平均价 | |
| 巴西木 | 1.2cm | 85.00 | 4--6 | -- | |
| 巴西铁 | 1.2m三柱 | 12-- | 16-- | -- | |
| 巴西铁 | 1.5cm三柱 | 29--8 | 19-- | -- | |
| 白兰 | 60cm | 10-- | 22-- | -- | |
| 白掌万年青 | 3--1 | 1-- | -- | ||
| 百日株 | 30cm | 3.001 | 1.50 | -- | |
| 斑马万年青 | 40cm | 2--5 | 6.00 | -- | |
| 比利时杜鹃 | 10--3 | 3-- | -- | ||
| 彩叶草 | 40cm | 3.00 | 51.00 | -- | |
| 茶梅 | 12-15cm | 25.007 | 1-- | -- | |
| 茶梅 | 18-25cm | 35.00 | 1--4 | -- | |
| 大红星凤梨 | 50cm | 28-- | 38-- | -- | |
| 大丽花 | 40cm | 15.00 | 5.002 | -- | |
| 大叶伞 | 60cm | 40-- | 4--8 | -- | |
| 倒挂金钟 | 40cm | 25.002 | 1-- | -- | |
| 地头 | 10-20cm | 4--7 | 1-- | -- | |
| 东方百合 | 40cm | 10-- | 4--7 | -- | |
| 东洋刀 | 20-30cm | 15-- | 27-- | -- | |
| 发财树 | 1.2m五辨 | 10-- | 34-- | -- | |
| 发财树 | 1.5m五辨 | 19-- | 59-- | -- | |
| 风信子 | 100胶 | 15.008 | 5.00 | -- | |
| 凤尾鸡冠花 | 30cm | 3.00 | 81.00 | -- | |
| 福建茶 | 尺四 | 5-- | 2--1 | -- | |
| 富贵竹 | 40cm | 15.006 | 5.00 | -- | |
| 国王椰子 | 1.6-1.8 | 12-- | 53-- | -- | |
| 含笑 | 35cm | 4-- | 2--1 | -- | |
| 河南盆 | 5--6 | 3.00 | -- | ||
| 荷兰铁 | 1.2m三柱 | 10-- | 26-- | -- | |
| 荷兰铁 | 1.5m三柱 | 18--1 | 10-- | -- | |
| 红龙 | 元/对 | 50,00-- | 15,00-- | -- | |
| 红球 | 5-- | 1--4 | -- | ||
| 红铁 | 40cm | 3--1 | 1-- | -- | |
| 红星凤梨 | 40cm100胶 | 5-- | 35.002 | -- | |
| 红掌 | 30-40cm | 10--4 | 3-- | -- | |
| 蝴蝶兰 | 40-50cm | 5--8 | 2-- | -- | |
| 虎皮兰 | 40cm多株 | 18-- | 4--2 | -- | |
| 虎头 | 元/对 | 10--4 | 2-- | -- | |
| 惠兰 | 20-- | 15-- | -- | ||
| 金边富贵竹 | 40cm | 3-- | 15.006 | -- | |
| 金边瑞香 | 30cm | 65.00 | 52-- | -- | |
| 金琥 | 30-- | 10--3 | -- | ||
| 金山棕 | 1.3m丛生 | 38-- | 418-- | -- | |
| 金枝玉叶 | 20cm | 12-- | 13-- | -- | |
| 玖瑰 | 3-- | 1--2 | -- | ||
| 酒瓶兰 | 3-5cm | 10--3 | 4-- | -- | |
| 酒瓶兰 | 5-7cm | 10--4 | 4-- | -- | |
| 菊花 | 40cm | 4-- | 15.004 | -- | |
| 君子兰 | 4,00-- | 76-- | -- | ||
| 开运竹 | 大八层 | 185.00 | 8--5 | -- | |
| 开运竹 | 大六层 | 85.005 | 4-- | -- | |
| 孔雀竹竿 | 30cm丛生 | 25.00 | 1--7 | -- | |
| 腊梅 | 高30-50cm | 1,00-- | 620-- | -- | |
| 蓝宝石 | 5-8cm | 8-- | 6--6 | -- | |
| 流金 | 元/对 | 1--6 | 2.00 | -- | |
| 芦荟 | 5--5 | 2-- | -- | ||
| 绿蒂王 | 40cm | 2--4 | 5.00 | -- | |
| 绿巨人 | 40cm 胶 | 3-- | 71-- | -- | |
| 绿巨人 | 40cm200胶 | 3--6 | 1-- | -- | |
| 绿萝柱 | 胶 | 18--6 | 5-- | -- | |
| 罗汉松盆景 | 1,50-- | 722-- | -- | ||
| 罗汉竹 | 1.2m五桩 | 10-- | 14-- | -- | |
| 马蹄莲 | 0.5m | 4--6 | 15.00 | -- | |
| 玫瑰海棠 | 20cm | 5-- | 2--4 | -- | |
| 米兰 | 35cm | 5--5 | 1-- | -- | |
| 茉莉花 | 30cm | 4-- | 1--7 | -- | |
| 墨龙 | 元/对 | 5--4 | 1-- | -- | |
| 木兰 | 40cm | 10-- | 3--1 | -- | |
| 南洋杉 | 1.2-1.5米 | 10-- | 3--1 | -- | |
| 麒麟 | 10-- | 2--5 | -- | ||
| 榕树盆景 | 尺二 | 70-- | 5--7 | -- | |
| 榕树盆景 | 尺四 | 70--1 | 5-- | -- | |
| 散尾葵 | 1.2m | 18--6 | 6-- | -- | |
| 散尾葵 | 1.6-1.8m | 28--6 | 10-- | -- | |
| 寿星 | 元/对 | 4-- | 5.001 | -- | |
| 水仙球 | 15.008 | 5.00 | -- | ||
| 苏铁 | Φ12-15cm | 12-- | 8--1 | -- | |
| 苏铁 | Φ8-10cm | 10-- | 25.002 | -- | |
| 太阳神 | 10cm | 1-- | 5.007 | -- | |
| 万寿菊 | 40cm | 3.00 | 81.50 | -- | |
| 纹竹 | 40cm | 2-- | 5.003 | -- | |
| 五彩凤梨 | 40cm | 38-- | 418-- | -- | |
| 五花狮头 | 元/对 | 10-- | 2--3 | -- | |
| 五针松盆景 | 一尺二 | 50--8 | 18-- | -- | |
| 五针松盆景 | 一尺四 | 1,00-- | 20--4 | -- | |
| 夏威夷椰子 | 60-80cm | 12--2 | 4-- | -- | |
| 仙客来 | 40cm | 25.00 | 8.004 | -- | |
| 仙人球 | 10-- | 3--6 | -- | ||
| 橡皮树 | 40cm | 8-- | 3--4 | -- | |
| 小榕树盆景 | 50-30cm | 3--5 | 1-- | -- | |
| 绣球花 | 40cm | 8-- | 4--1 | -- | |
| 袖珍椰子 | 12.00 | 15.00 | -- | ||
| 雪瓜兰 | 8--7 | 2-- | -- | ||
| 鸭角木 | 8--2 | 4-- | -- | ||
| 银龙 | 20-30cm | 1,00-- | 520-- | -- | |
| 榆树盆景 | 尺四 | 1,00--8 | 7-- | -- | |
| 郁金香 | 40cm | 65.00 | 715.00 | -- | |
| 郁金香 | 40cm100胶 | 15.00 | 5.004 | -- | |
| 月季 | 3-- | 51-- | -- | ||
| 珍珠 | 元/对 | 8--7 | 2-- | -- | |
| 棕竹 | 30-40cm丛生 | 6--1 | 2-- | -- | |
| 棕竹 | 60cm丛生 | 8-- | 4--3 | -- | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
||
![]() | ![]() |