| 产品名称 | 规格(cm) | 价格(元) | 单位 | 产地 | 详细 |
| 香椿 | 米径3 | 6.0 | 株 | 江西 | |
| 香椿 | 米径3 | 6.5 | 株 | 安徽 | |
| 香椿 | 米径3 | 8.0 | 株 | 浙江 | |
| 香椿 | 米径3 | 7.0 | 株 | 浙江 | |
| 香椿 | 米径4 | 20.0 | 株 | 浙江 | |
| 香椿 | 米径5 | 20.0 | 株 | 浙江 | |
| 香椿 | 米径5 | 30.0 | 株 | 浙江 | |
| 香椿 | 米径5 | 25.0 | 株 | 浙江 | |
| 香椿 | 米径5 | 15.0 | 株 | 江西 | |
| 香椿 | 米径6 | 60.0 | 株 | 浙江 | |
| 枫杨 | 米径4 | 8.0 | 株 | 安徽 | |
| 枫杨 | 米径5 | 10.0 | 株 | 江西 | |
| 枫杨 | 米径5 | 8.0 | 株 | 江西 | |
| 枫杨 | 米径6 | 13.0 | 株 | 安徽 | |
| 枫杨 | 米径6 | 50.0 | 株 | 浙江 | |
| 枫杨 | 米径6 | 30.0 | 株 | 上海 | |
| 枫杨 | 米径6 | 75.0 | 株 | 山东 | |
| 枫杨 | 米径7 | 120.0 | 株 | 浙江 | |
| 枫杨 | 米径8 | 60.0 | 株 | 辽宁 | |
| 枫杨 | 米径8 | 160.0 | 株 | 上海 | |
| 湿地松 | 米径3 | 8.0 | 株 | 浙江 | |
| 湿地松 | 米径3 | 6.0 | 株 | 浙江 | |
| 湿地松 | 米径3 | 8.0 | 株 | 浙江 | |
| 湿地松 | 米径4 | 12.0 | 株 | 浙江 | |
| 湿地松 | 米径4 | 12.0 | 株 | 浙江 | |
| 湿地松 | 米径4 | 15.0 | 株 | 浙江 | |
| 湿地松 | 米径5 | 25.0 | 株 | 浙江 | |
| 湿地松 | 米径6 | 25.0 | 株 | 浙江 | |
| 湿地松 | 米径6 | 30.0 | 株 | 浙江 | |
| 湿地松 | 米径8 | 130.0 | 株 | 江西 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
||
![]() | ![]() |